No pudimos compartir con vosotros las estadísticas del mes de Agosto por lo que en este resumen hablaremos de los dos meses Agosto y Septiembre.
Ambos meses han marcado cifras de récord. Si en Agosto de 2016 bajaron sensiblemente los usuarios pero, teniendo en cuenta las fechas veraniegas, son unos resultados excelentes. Agosto lo cerramos con un total de 55,8k usuarios únicos y septiembre aumentamos hasta los 58,5K.
Por su parte, las páginas vistas han seguido una tendencia alcista en estos dos últimos meses situándonos en Agosto 90K y en Septiembre 91,6K.
Usuarios Únicos | Páginas Vistas | |||||
Medio | Ago-15 | Ago-16 | Var | Ago-15 | Ago-16 | Var |
Calzadoparati | 35.646 | 54.227 | 52,13% | 47.659 | 86.900 | 82,34% |
Saludablog | 143 | 81 | -43,36% | 343 | 220 | -35,86% |
Compraslogia | 250 | 1236 | 394,40% | 386 | 1.570 | 306,74% |
Va de bebés | — | 311 | — | — | 1.326 | — |
Total | 36.039 | 55.855 | 54,98% | 48.388 | 90.016 | 86,03% |
Por su parte el mes de septiembre nos ha traído muy buenos resultados, una vez más. Si agosto fue buen mes sorprendentemente para nosotros, septiembre ha sido mejor. Nos situamos en 58,5K Usuarios únicos en nuestros medios y 91,6K páginas vistas.
Usuarios Únicos | Páginas Vistas | |||||
Medio | Sept-15 | Sept-16 | Var | Sept-15 | Sept-16 | Var |
Calzadoparati | 38.014 | 56.332 | 48,19% | 49.021 | 87.744 | 78,99% |
Saludablog | 161 | 64 | -60,25% | 302 | 179 | -40,73% |
Compraslogia | 316 | 1407 | 394,40% | 469 | 1.769 | 277,19% |
Va de bebés | — | 445 | — | — | 1.621 | — |
Total | 38.491 | 58.528 | 52,06% | 49.792 | 91634 | 84,03% |
Estamos trabajando para ofrecer mejoras y sobretodo nuevos medios para dar la información más fresca y actual.