<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mirablogs - Red de blogs</title>
	<atom:link href="http://www.mirablogs.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mirablogs.com</link>
	<description>Red de blogs y servicios a empresas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Feb 2011 11:26:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Estadísticas de tráfico Enero 2011</title>
		<link>http://www.mirablogs.com/2011/02/estadisticas-de-trafico-enero-2011/</link>
		<comments>http://www.mirablogs.com/2011/02/estadisticas-de-trafico-enero-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 11:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirablogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Enero]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirablogs.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Como ya viene siendo habitual, planteamos las estadísticas de tráfico recibido durante el mes de Enero de 2011. Como vemos, es un mes de bajada generalizada post fiestas navideñas y cuesta de enero. Pese al nuevo lanzamiento de Modaten, no ha conseguido conseguir en el total un aumento de visitas ni páginas vistas. Pero  para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mirablogs.com/wp-content/uploads/2011/02/enero2011.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-99" title="Enero 2011" src="http://www.mirablogs.com/wp-content/uploads/2011/02/enero2011.png" alt="Enero 2011" width="604" height="351" /></a></p>
<p>Como ya viene siendo habitual, planteamos las estadísticas de tráfico recibido durante el mes de Enero de 2011. Como vemos, es un mes de bajada generalizada post fiestas navideñas y cuesta de enero. Pese al<a href="http://www.mirablogs.com/2011/01/modaten-el-blog-de-moda-y-tendencias/"> nuevo lanzamiento de Modaten,</a> no ha conseguido conseguir en el total un aumento de visitas ni páginas vistas. Pero  para tratarse del primer mes (sin terminar), tiene muy buenas cifras.</p>
<p>Los usuarios de Calzado para ti han disminuido un 7,3% respecto al mes anterior, y lo mismo ha ocurrido con las páginas vistas que disminuye un 10,69%. Series y cine baja en algo más de 500 usuarios y en 2000 páginas vistas. Modaten, no completa el mes ya que lo presentamos a principios de Enero, y consiguie más de 2000 visitas y más de 4000 páginas vistas.</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td colspan="3" align="center" bgcolor="red">Usuarios Únicos</td>
<td colspan="3" align="center" bgcolor="red">Páginas Vistas</td>
</tr>
<tr>
<td>Blog</td>
<td>Dic-10</td>
<td>Ene-11</td>
<td>Var</td>
<td>Dic-10</td>
<td>Ene-11</td>
<td>Var</td>
</tr>
<tr>
<td>Calzadoparati</td>
<td>28.767</td>
<td>26.667</td>
<td><span style="color: #ff0000;">-7.3%</span></td>
<td>53.653</td>
<td>47.837</td>
<td><span style="color: #ff0000;">-10.69%</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Seriesycine</td>
<td>6.067</td>
<td>5.546</td>
<td><span style="color: #ff0000;">-8.59%</span></td>
<td>9.633</td>
<td>7.887</td>
<td><span style="color: #ff0000;">-18.13%</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Modaten</td>
<td>&#8211;</td>
<td>2.276</td>
<td>&#8211;</td>
<td>&#8211;</td>
<td>4.304</td>
<td>&#8211;</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>34.834</td>
<td>34.469</td>
<td><span style="color: #ff0000;">-1.05%</span></td>
<td>63.196</td>
<td>60.028</td>
<td><span style="color: #ff0000;">-5.01%</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirablogs.com/2011/02/estadisticas-de-trafico-enero-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modaten, el blog de moda y tendencias</title>
		<link>http://www.mirablogs.com/2011/01/modaten-el-blog-de-moda-y-tendencias/</link>
		<comments>http://www.mirablogs.com/2011/01/modaten-el-blog-de-moda-y-tendencias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 16:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirablogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[Modaten]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirablogs.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Así es, en plena cuesta de enero lanzamos un nuevo blog que pretende informar y mostrar todas las novedades en lo que a moda y tendencias se refiere. Una importante apuesta que cumplirá con las necesidades de nuestros usuarios. Calzado para ti seguirá como blog especialista en calzado, pero todo lo demás tendrá su tratamiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mirablogs.com/wp-content/uploads/2011/01/modaten.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-93" title="Modaten" src="http://www.mirablogs.com/wp-content/uploads/2011/01/modaten.jpg" alt="Modaten" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Así es, en plena cuesta de enero lanzamos un nuevo blog que pretende informar y mostrar todas las novedades en lo que a moda y tendencias se refiere. Una importante apuesta que cumplirá con las necesidades de nuestros usuarios.</p>
<p><a href="http://calzadoparati.com/">Calzado para ti</a> seguirá como blog especialista en calzado, pero todo lo demás tendrá su tratamiento en esta nueva plataforma que llevamos preparando desde el año diciembre del año pasado. Este blog está dispuesto a dar guerra con algunos de los comentarios críticos acerca de las colecciones.</p>
<p>Sin lugar a dudas no dejará indiferente a nadie así que os invitamos a que os deis una vuelta por <a href="http://www.modaten.com/">Modaten, vuestro blog de moda y tendencias</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirablogs.com/2011/01/modaten-el-blog-de-moda-y-tendencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de tráfico Diciembre 2010</title>
		<link>http://www.mirablogs.com/2011/01/estadisticas-de-trafico-diciembre-2010/</link>
		<comments>http://www.mirablogs.com/2011/01/estadisticas-de-trafico-diciembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 11:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirablogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirablogs.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Ha sido un mes con la primera cifra en rojo desde que vamos colgando las estadísticas. En esta ocasión hemos tenido de por medio unos días de celebración en los que, como es obvio, se reduce el acceso a internet. Noche buena y Navidad son días de estar en familia y sobre todo al haber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mirablogs.com/wp-content/uploads/2011/01/diciembre2010.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-87" title="Diciembre 2010" src="http://www.mirablogs.com/wp-content/uploads/2011/01/diciembre2010.jpg" alt="Diciembre 2010" width="484" height="281" /></a></p>
<p>Ha sido un mes con la primera cifra en rojo desde que vamos colgando las estadísticas. En esta ocasión hemos tenido de por medio unos días de celebración en los que, como es obvio, se reduce el acceso a internet. Noche buena y Navidad son días de estar en familia y sobre todo al haber coincidido con que el día siguiente era domingo, mucha gente ha salido fuera. Lo mismo ha ocurrido con Nochevieja y Año Nuevo</p>
<p>Calzado para ti aumenta los usuarios únicos en un 2.1% respecto al mes anterior y bajan las páginas vistas un 0,91%. En el caso de Series y cine el aumento también es considerable teniendo en cuenta las fechas en las que estábamos. Ha aumentado un 30.53% los usuarios y un 5.68 las páginas vistas.</p>
<p>El balance total es positivo con un aumento de un 6.13% en usuarios y un 0.04% en páginas vistas. Un mes que pese a las festividades la tendencia alcista se ha mantenido.</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td colspan="3" align="center" bgcolor="red">Usuarios Únicos</td>
<td colspan="3" align="center" bgcolor="red">Páginas Vistas</td>
</tr>
<tr>
<td>Blog</td>
<td>Nov-10</td>
<td>Dic-10</td>
<td>Var</td>
<td>Nov-10</td>
<td>Nov-10</td>
<td>Var</td>
</tr>
<tr>
<td>Calzadoparati</td>
<td>28.174</td>
<td>28.767</td>
<td>2.1%</td>
<td>54.053</td>
<td>53.653</td>
<td><span style="color: #ff0000;">-0.91%</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Seriesycine</td>
<td>4.648</td>
<td>6.067</td>
<td>30.53%</td>
<td>9.115</td>
<td>9.633</td>
<td>5.68%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>32.822</td>
<td>34.834</td>
<td>6.13%</td>
<td>63.168</td>
<td>63.196</td>
<td>0.04%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirablogs.com/2011/01/estadisticas-de-trafico-diciembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de tráfico Noviembre 2010</title>
		<link>http://www.mirablogs.com/2010/12/estadisticas-de-trafico-noviembre-2010/</link>
		<comments>http://www.mirablogs.com/2010/12/estadisticas-de-trafico-noviembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 14:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirablogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirablogs.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos estando de enhorabuena. Calzado para ti ha aumentado un 44.76% los usuarios únicos en comparación con Octubre aún teniendo un día menos. En las páginas vistas ocurre algo semejante, tal y como podemos comprobar tanto en la gráfica como en la tabla hemos aumentado acercándonos a las 55.000 páginas vistas, suponiendo el aumento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mirablogs.com/wp-content/uploads/2010/12/diciembre10.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-76" title="Diciembre 2010" src="http://www.mirablogs.com/wp-content/uploads/2010/12/diciembre10.jpg" alt="Diciembre 2010" width="447" height="256" /></a></p>
<p>Seguimos estando de enhorabuena. Calzado para ti ha aumentado un 44.76% los usuarios únicos en comparación con Octubre aún teniendo un día menos. En las páginas vistas ocurre algo semejante, tal y como podemos comprobar tanto en la gráfica como en la tabla hemos aumentado acercándonos a las 55.000 páginas vistas, suponiendo el aumento de un 43.66% en relación al mes anterior. En el caso del <a href="http://www.mirablogs.com/2010/10/el-blog-de-series-y-cine-seriesycine-com/">recién llegado</a> Series y cine nos situamos ante una subida bastante grande del 191.59 por ciento (4648 usuarios únicos).  Dentro de las páginas vistas nos hemos colocado en algo más de 9.000 páginas vistas, un 141.41% más que el mes pasado.</p>
<p>Estamos realizando un gran trabajo y sabemos que continuará esta tendencia alcista y estamos trabajando en nuevos blogs para ofrecer cuanto antes y poder brindaros una buena información. Como veis estamos continuamente mejorando cosas para hacer el blog lo más accesible posible. Únicamente deciros que seguimos creciendo gracias a vosotros.</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td colspan="3" align="center" bgcolor="red">Usuarios Únicos</td>
<td colspan="3" align="center" bgcolor="red">Páginas Vistas</td>
</tr>
<tr>
<td>Blog</td>
<td>Oct-10</td>
<td>Nov-10</td>
<td>Var</td>
<td>Oct-10</td>
<td>Nov-10</td>
<td>Var</td>
</tr>
<tr>
<td>Calzadoparati</td>
<td>19.463</td>
<td>28.174</td>
<td>44.76%</td>
<td>37.625</td>
<td>54.053</td>
<td>43.66%</td>
</tr>
<tr>
<td>Seriesycine</td>
<td>1.594</td>
<td>4.648</td>
<td>191.59%</td>
<td>3.775</td>
<td>9.115</td>
<td>141.41%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>21.057</td>
<td>32.822</td>
<td>&#8211;</td>
<td>41.400</td>
<td>63.168</td>
<td>&#8211;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirablogs.com/2010/12/estadisticas-de-trafico-noviembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscamos bloggers para blogs temáticos</title>
		<link>http://www.mirablogs.com/2010/11/buscamos-bloggers-para-blogs-tematicos/</link>
		<comments>http://www.mirablogs.com/2010/11/buscamos-bloggers-para-blogs-tematicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 12:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirablogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirablogs.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[En Mirablogs vamos despacio pero sin pausa, así que por primera vez hacemos una convocatoria para buscar bloggers a través de nuestra plataforma. Si bien es cierto que tenemos algunos proyectos ya en marcha, tenemos otros tantos en el candelero, y nos encantaría empezar el 2011 anunciando la publicación de nuevos blogs. Los requisitos son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Mirablogs vamos despacio pero sin pausa, así que por primera vez hacemos una convocatoria para buscar bloggers a través de nuestra plataforma. Si bien es cierto que tenemos algunos proyectos ya en marcha, tenemos otros tantos en el candelero, y nos encantaría empezar el 2011 anunciando la publicación de nuevos blogs.</p>
<p>Los requisitos son los siguientes:</p>
<p>-Tener disponibilidad para escribir, y sobre todo disfrutar haciéndolo. Se valorará si tienen blog propio desde hace tiempo y aún más si éste tiene que ver con la temática seleccionada.</p>
<p>-Seriedad, implicación y compromiso con el proyecto.</p>
<p>-Saber escribir y dominar alguno de los siguientes temas que proponemos:</p>
<ul>
<li> Banca</li>
<li>Juegos de rol</li>
<li>Cocina</li>
<li>Compras</li>
<li>Política</li>
<li>Motor</li>
</ul>
<p>-Resultará indiferente la edad y el sexo</p>
<p>-Conocimientos de WordPress y soltura en su manejo para editar y crear artículos</p>
<p>Ofrecemos la posibilidad de participar en la evolución de blogs y que siguiendo una compensación variable en función de los ingresos por publicidad del blog. Es decir, al principio poco pero si todo va bien irá aumentando. Se ofrece también la posibilidad de participar como blogger y participar desde casa en un ambiente de trabajo virtual.</p>
<p>Si estás interesado en participar ponte en contacto con nosotros a info@mirablogs.com indicando la información de los requisitos y estaremos encantados de contar contigo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirablogs.com/2010/11/buscamos-bloggers-para-blogs-tematicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de tráfico Octubre 2010</title>
		<link>http://www.mirablogs.com/2010/11/estadisticas-de-trafico-octubre-2010/</link>
		<comments>http://www.mirablogs.com/2010/11/estadisticas-de-trafico-octubre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 10:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirablogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[octubre]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirablogs.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Un mes con muchas subidas y con la incorporación del blog que presentamos hace unas semanas: Seriesycine.com. Calzadoparati, nuestro blog de calzado, ha experimentado un aumento de visitas del 33.77%. Unos datos que demuestran que calzadoparati está teniendo cada vez más una presencia en internet al ofreciendo calidad a los usuarios. También las páginas vistas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mirablogs.com/wp-content/uploads/2010/11/est-oct-10.jpg"></a><a href="http://www.mirablogs.com/wp-content/uploads/2010/11/est-oct-10.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-57" title="Estadísticas Octubre 2010" src="http://www.mirablogs.com/wp-content/uploads/2010/11/est-oct-10.jpg" alt="Estadísticas Octubre 2010" width="407" height="220" /></a></p>
<p>Un mes con muchas subidas y con la incorporación del blog que presentamos hace unas semanas: Seriesycine.com. Calzadoparati, nuestro blog de calzado, ha experimentado un aumento de visitas del 33.77%. Unos datos que demuestran que calzadoparati está teniendo cada vez más una presencia en internet al ofreciendo calidad a los usuarios. También las páginas vistas han aumentado llegando a más de 37.000.</p>
<p>El blog que todavía tiene un pequeño crecimiento pero probablemente sea debido a que se encuentra aún en la Sandbox, es Seriesycine. Pero aún así está consiguiendo buenas cifras pese a que en internet está lleno de páginas que ofrecen el mismo contenido que nosotros. Poco a poco conseguiremos llegar posicionarnos en internet y ofrecer toda la información que rodea el mundo de las series y del cine.</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td colspan="3" align="center" bgcolor="red">Usuarios Únicos</td>
<td colspan="3" align="center" bgcolor="red">Páginas Vistas</td>
</tr>
<tr>
<td>Blog</td>
<td>Sept-10</td>
<td>Oct-10</td>
<td>Var</td>
<td>Sept-10</td>
<td>Oct-10</td>
<td>Var</td>
</tr>
<tr>
<td>Calzadoparati</td>
<td>14.550</td>
<td>19.463</td>
<td>33.77%</td>
<td>26.444</td>
<td>37.625</td>
<td>42.28%</td>
</tr>
<tr>
<td>Seriesycine</td>
<td>&#8211;</td>
<td>1.594</td>
<td>&#8211;</td>
<td>&#8211;</td>
<td>3.775</td>
<td>&#8211;</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>14.550</td>
<td>21.057</td>
<td>&#8211;</td>
<td>26.444</td>
<td>41.400</td>
<td>&#8211;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirablogs.com/2010/11/estadisticas-de-trafico-octubre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo sistema de votación en los artículos</title>
		<link>http://www.mirablogs.com/2010/10/nuevo-sistema-de-votacion-en-los-articulos/</link>
		<comments>http://www.mirablogs.com/2010/10/nuevo-sistema-de-votacion-en-los-articulos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 08:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirablogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mejoras]]></category>
		<category><![CDATA[articulos]]></category>
		<category><![CDATA[mejora]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[votacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirablogs.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Así es, seguimos creciendo lento pero seguro, tal y como se suele decir. En Calzado para ti y en Series y Cine hemos añadido sistemas de votación para que lo usuarios opinen acerca de nuestros contenidos Consta de dos flechas una en color verde hacia arriba y otra en color rojo hacia abajo, es obvio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right;"><a href="http://www.mirablogs.com/wp-content/uploads/2010/10/votaciones.jpg"></a><a href="http://www.mirablogs.com/wp-content/uploads/2010/10/votaciones.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-54" title="Votaciones" src="http://www.mirablogs.com/wp-content/uploads/2010/10/votaciones.jpg" alt="Votaciones" width="476" height="250" /></a></div>
<p>Así es, seguimos creciendo lento pero seguro, tal y como se suele decir. En <a href="http://calzadoparati.com">Calzado para ti</a> y en <a href="http://www.seriesycine.com">Series y Cine</a> hemos añadido sistemas de votación para que lo usuarios opinen acerca de nuestros contenidos</p>
<p>Consta de dos flechas una en color verde hacia arriba y otra en color rojo hacia abajo, es obvio para qué sirve cada una. A demás, en la barra lateral, hemos incluido un Widget para que aparezcan los artículos más votados así los nuevos usuarios sepan qué es lo que más len o lo más valorado.</p>
<p>Esperemos que sea de vuestro agradao y siempre que podais, ya sabeis. ¡A votar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirablogs.com/2010/10/nuevo-sistema-de-votacion-en-los-articulos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El blog de series y cine: Seriesycine.com</title>
		<link>http://www.mirablogs.com/2010/10/el-blog-de-series-y-cine-seriesycine-com/</link>
		<comments>http://www.mirablogs.com/2010/10/el-blog-de-series-y-cine-seriesycine-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 22:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirablogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[seriesycine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirablogs.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Oficialmente estrenamos (utilizando un término muy cinematográfico) nuestro blog especializado en Cine y Series de Televisión. Tal y como solemos hacer en Mirablogs, tras un mes de generar un contenido útil e ir recibiendo las primeras visitas ya oficializamos el blog. Éste blog está realizado por amantes y para amantes tanto del cine como de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right;"><a href="http://www.mirablogs.com/wp-content/uploads/2010/10/seriesycine.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-44" title="Seiesycine.com" src="http://www.mirablogs.com/wp-content/uploads/2010/10/seriesycine-300x236.jpg" alt="Seiesycine.com" width="300" height="236" /></a></div>
<p>Oficialmente estrenamos (utilizando un término muy cinematográfico) nuestro blog especializado en Cine y Series de Televisión. Tal y como solemos hacer en Mirablogs, tras un mes de generar un contenido útil e ir recibiendo las primeras visitas ya oficializamos el blog.</p>
<p>Éste blog está realizado por amantes y para amantes tanto del cine como de las series de televisión. Estrenos, cancelaciones, especiales, tráilers, sinopsis, críticas&#8230;Estas son algunas de las temáticas de artículos que escribiremos para que lo utilicéis como un blog de referencia.</p>
<p>Ya solo queda que os suscribáis al feed de este blog y participeis activamente de él. Un blog sin los lectores no es nada, por ello os animamos a que dejeis vuestros comentarios. De buen seguro conseguiremos convertir este blog en un punto de encuentro para los amantes cinéfilos y aficionados a las series de televisión que tantas y tantas noches nos han acompañado.</p>
<p>Entra en: <a href="http://www.seriesycine.com">Seriesycine.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirablogs.com/2010/10/el-blog-de-series-y-cine-seriesycine-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de tráfico Septiembre de 2010</title>
		<link>http://www.mirablogs.com/2010/10/estadisticas-de-trafico-septiembre-de-2010/</link>
		<comments>http://www.mirablogs.com/2010/10/estadisticas-de-trafico-septiembre-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 14:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirablogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirablogs.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Este es nuestro primer informe sobre estadísticas de tráfico corresponiente a Septiembre de 2010. Como vemos, tras nuestro trabajo de este mes pasado, hemos conseguido alcanzar unas formidables cifras que no hacen más que influir en nuestro crecimiento. Las estadísticas obviamente son sólo de Calzado para ti, debido a que es el que más datos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mirablogs.com/wp-content/uploads/2010/10/grafico1.jpg"><a href="http://www.mirablogs.com/wp-content/uploads/2010/10/grafico1.jpg"><img class="size-full wp-image-35 aligncenter" title="Gráfico Septiembre 2010" src="http://www.mirablogs.com/wp-content/uploads/2010/10/grafico1.jpg" alt="" width="362" height="218" /></a><br />
</a>Este es nuestro primer informe sobre estadísticas de tráfico corresponiente a Septiembre de 2010. Como vemos, tras nuestro trabajo de este mes pasado, hemos conseguido alcanzar unas formidables cifras que no hacen más que influir en nuestro crecimiento.</p>
<p>Las estadísticas obviamente son sólo de Calzado para ti, debido a que es el que más datos relevantes tiene aún a sabiendas que estamos trabajando en otros blogs que muy pronto también ofreceremos estadísticas.</p>
<p>Vemos un claro aumento de páginas vistas en este mes de septiembre un 91,76% más que el mes pasado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirablogs.com/2010/10/estadisticas-de-trafico-septiembre-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calzado para ti, todas las novedades del calzado</title>
		<link>http://www.mirablogs.com/2010/10/calzado-para-ti-todas-las-novedades-del-calzado/</link>
		<comments>http://www.mirablogs.com/2010/10/calzado-para-ti-todas-las-novedades-del-calzado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirablogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[calzado]]></category>
		<category><![CDATA[calzadoparati]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[ti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirablogs.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Este blog es uno de los blogs que se han mantenido la expansión desde Febrero cuando iniciamos el proyecto Mirablogs. Se trata de un blog con toda la información y novedades sobre los diseñadores, colecciones, modelos en relación con el mundo del calzado. Ya se ha convertido en un referente en lo que a calzado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right;"><a href="http://www.mirablogs.com/wp-content/uploads/2010/10/calzadoparati.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-29" title="Calzado para ti" src="http://www.mirablogs.com/wp-content/uploads/2010/10/calzadoparati-300x234.jpg" alt="Calzado para ti" width="300" height="234" /></a></div>
<p>Este blog es uno de los blogs que se han mantenido la expansión desde Febrero cuando iniciamos el proyecto Mirablogs. Se trata de un blog con toda la información y novedades sobre los diseñadores, colecciones, modelos en relación con el mundo del calzado.</p>
<p>Ya se ha convertido en un referente en lo que a calzado se refiere y esperamos seguir creciendo aún más.</p>
<p>Los diseñadores más importantes y los mejores productos tienen su espacio en este blog.</p>
<p>Estamos muy satisfechos de la acogida que ha tenido.</p>
<p>Entra en: <a href="http://calzadoparati.com">Calzadoparati.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirablogs.com/2010/10/calzado-para-ti-todas-las-novedades-del-calzado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
